| Количество комнат | Стоимость |
| 1 комната | 4000 |
| 1 комнатная квартира | 4800 |
| 2 комнатная квартира | 5800 |
| 3 комнатная квартира | 6800 |
| 4 комнатная квартира | 7800 |
| Объект | Стоимость |
| до 100 м2 | от 2500 до 4000 |
| от 100 до 300 м2 | от 4000 до 6000 |
| от 301 до 500 м2 | от 6000 до 9000 |
| от 501 до 1000 м2 | от 9000 до 12000 |
| свыше 1000 м2 | от 12000 |
| Объект | Стоимость |
| Любой вид объектов | от 5000 |
г. Донецк,
улица Проходчиков
время работы
круглосуточно